Programma | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Voor- / nadeel |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Bestuur en ondersteuning | 9.683 | 1.025 | 10.708 | 11.239 | -531 |
Veiligheid | 10.997 | 675 | 11.671 | 11.138 | 533 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | 13.913 | 6.617 | 20.530 | 19.792 | 738 |
Economie | 1.495 | 541 | 2.036 | 2.158 | -122 |
Onderwijs | 9.018 | 803 | 9.821 | 9.350 | 471 |
Sport, cultuur en recreatie | 22.065 | 689 | 22.754 | 22.738 | 16 |
Sociaal domein | 117.096 | 13.093 | 130.189 | 125.087 | 5.102 |
Volksgezondheid en milieu | 24.737 | 2.270 | 27.007 | 25.927 | 1.080 |
Bouwen en wonen (VHLOSV) | 48.857 | -15.314 | 33.543 | 17.075 | 16.469 |
Totaal Lasten programma's | 257.860 | 10.399 | 268.259 | 244.504 | 23.755 |
Baten | |||||
Bestuur en ondersteuning | 3.643 | 260 | 3.903 | 4.006 | 103 |
Veiligheid | 60 | 128 | 188 | 183 | -6 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | 708 | 205 | 912 | 1.713 | 801 |
Economie | 621 | 1.020 | 1.641 | 1.385 | -256 |
Onderwijs | 2.290 | 90 | 2.380 | 2.522 | 142 |
Sport, cultuur en recreatie | 4.915 | -745 | 4.169 | 4.014 | -155 |
Sociaal domein | 34.469 | 11.539 | 46.007 | 48.621 | 2.614 |
Volksgezondheid en milieu | 25.181 | 1.220 | 26.401 | 26.315 | -86 |
Bouwen en wonen (VHLOSV) | 42.776 | -14.811 | 27.965 | 11.660 | -16.305 |
Totaal Baten programma's | 114.662 | -1.095 | 113.567 | 100.419 | -13.149 |
Saldo van lasten en baten programma's | -143.198 | -11.494 | -154.692 | -144.085 | 10.606 |
Lasten Overige onderdelen | |||||
Vennootschapsbelasting | 50 | 0 | 50 | 68 | -18 |
Onvoorzien | 100 | -45 | 55 | 0 | 55 |
Algemene dekkingsmiddelen | 645 | 643 | 1.288 | 521 | 767 |
Overhead | 39.722 | 786 | 40.509 | 40.938 | -429 |
Totaal Lasten Overige onderdelen | -40.517 | -1.385 | -41.902 | -41.527 | 375 |
Baten Overige onderdelen | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | 177.937 | 5.592 | 183.528 | 184.857 | 1.329 |
Overhead | 26 | 419 | 445 | 754 | 309 |
Totaal Baten Overige onderdelen | 177.963 | 6.011 | 183.974 | 185.611 | 1.638 |
Saldo van lasten en baten Overige onderdelen | 137.446 | 4.626 | 142.072 | 144.084 | 2.013 |
Totaal voor resultaatbestemming | -5.752 | -6.867 | -12.620 | -1 | 12.619 |
Verrekening met de reserves | |||||
Storting in reserves | 1.387 | 21.266 | 22.653 | 22.461 | 192 |
Onttrekking aan reserves | 8.272 | 29.278 | 37.550 | 35.267 | -2.283 |
Saldo mutaties reserves | 6.885 | 8.012 | 14.897 | 12.806 | -2.091 |
Resultaat na bestemming | 1.133 | 1.145 | 2.278 | 12.805 | 10.528 |
Saldo van incidentele baten en lasten | -2.705 | 2.150 | -555 | -3.713 | 3.158 |
---|---|---|---|---|---|
Structureel resultaat na bestemming | 3.838 | -1.005 | 2.833 | 16.518 | 7.370 |
Bedragen x € 1.000 |