ACTIVA | 31-12-2024 | 1-1-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|---|
Vaste activa | |||
Immateriële vaste activa | |||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief | 627 | 374 | 374 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 298 | 298 | 298 |
Totaal immateriële vaste activa | 925 | 672 | 672 |
Materiële vaste activa | |||
Investeringen met een economisch nut | 164.816 | 170.502 | 170.277 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 59.955 | 57.430 | 57.251 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 17.803 | 17.617 | 18.021 |
Totaal materiële vaste activa | 242.574 | 245.549 | 245.549 |
Financiële vaste activa | |||
a. Kapitaalverstrekkingen aan: | |||
- deelnemingen | 18.775 | 18.775 | 18.775 |
b. Overige langlopende leningen u/g | 4 | 10 | 10 |
c. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar en langer | 331 | 446 | 446 |
Totaal financiële vaste activa | 19.110 | 19.230 | 19.230 |
Totaal vaste activa | 262.609 | 265.451 | 265.451 |
Vlottende activa | |||
Voorraden: | |||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 42.205 | 42.032 | 42.032 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: | |||
a. Vorderingen op openbare lichamen | 16.177 | 15.397 | 15.545 |
b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 20.715 | 8.029 | 8.029 |
c. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 4.640 | 4.003 | 4.003 |
d. Overige vorderingen | 8.246 | 7.422 | 7.254 |
Totaal uitzettingen | 49.777 | 34.850 | 34.831 |
Liquide middelen | 3 | 6 | 6 |
Overlopende activa: | |||
a. De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | |||
- Het Rijk | 500 | 720 | 720 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 175 | 395 | 395 |
b. Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 12.263 | 7.387 | 8.286 |
Totaal overlopende activa | 12.939 | 8.502 | 9.401 |
Totaal vlottende activa | 104.923 | 85.395 | 86.270 |
Totaal activa | 367.532 | 350.848 | 351.721 |
Bedragen x € 1.000 |