Taakveld | Begroot | Begroot | Begroot | Realisatie | Realisatie | Realisatie | ||
0.1 | Bestuur | 4.082 | 0 | -4.082 | 4.563 | 28 | -4.535 | |
0.2 | Burgerzaken | 3.977 | 1.560 | -2.417 | 3.898 | 1.885 | -2.012 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.506 | 2.062 | -445 | 2.639 | 1.856 | -783 | |
0.4 | Overhead | 40.509 | 445 | -40.063 | 40.938 | 754 | -40.183 | |
0.5 | Treasury | 866 | 5.409 | 4.543 | -96 | 5.578 | 5.674 | |
0.61 | OZB woningen | 273 | 11.314 | 11.041 | 245 | 11.335 | 11.089 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 98 | 5.452 | 5.354 | 86 | 5.969 | 5.883 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 143 | 281 | 139 | 140 | 236 | 96 | |
0.64 | Belastingen overig | 51 | 166 | 115 | 71 | 153 | 83 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 161.187 | 161.187 | 0 | 161.823 | 161.823 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 55 | 0 | -55 | 216 | 0 | -216 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 50 | 0 | -50 | 68 | 0 | -68 | |
0.10 | Mutaties reserves | 22.653 | 37.550 | 14.897 | 22.461 | 35.267 | 12.806 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7.152 | 0 | -7.152 | 7.130 | 0 | -7.130 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 4.519 | 188 | -4.331 | 4.008 | 183 | -3.825 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 19.418 | 825 | -18.593 | 18.898 | 1.590 | -17.308 | |
2.2 | Parkeren | 962 | 47 | -915 | 735 | 61 | -674 | |
2.3 | Recreatieve havens | 36 | 40 | 4 | 69 | 63 | -6 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 113 | 0 | -113 | 89 | 0 | -89 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.211 | 1.020 | -191 | 1.304 | 410 | -894 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 150 | 0 | -150 | 148 | 30 | -117 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 185 | 60 | -125 | 199 | 60 | -139 | |
3.4 | Economische promotie | 490 | 561 | 71 | 507 | 885 | 379 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 5.982 | 155 | -5.827 | 5.800 | 26 | -5.774 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.839 | 2.225 | -1.614 | 3.550 | 2.495 | -1.055 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.176 | 400 | -776 | 1.027 | 358 | -669 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 6.303 | 2.387 | -3.916 | 6.591 | 2.647 | -3.944 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.040 | 106 | -934 | 1.084 | 61 | -1.023 | |
5.4 | Musea | 1.157 | 58 | -1.099 | 1.225 | 77 | -1.148 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 354 | 0 | -354 | 346 | 0 | -346 | |
5.6 | Media | 2.412 | 382 | -2.031 | 2.412 | 389 | -2.023 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.311 | 837 | -9.475 | 10.054 | 482 | -9.572 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 19.821 | 8.977 | -10.843 | 17.633 | 8.571 | -9.062 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4.159 | 740 | -3.419 | 4.322 | 1.083 | -3.239 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 46.014 | 35.289 | -10.725 | 43.782 | 37.236 | -6.545 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 4.234 | 0 | -4.234 | 4.062 | 40 | -4.021 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 5.813 | 493 | -5.320 | 5.537 | 662 | -4.875 | |
6.6 | Maatwerkvoorziening (Wmo) | 3.797 | 3 | -3.794 | 3.347 | 19 | -3.328 | |
6.71A | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 8.218 | 0 | -8.218 | 8.305 | 0 | -8.305 | |
6.71B | Begeleiding (Wmo) | 5.913 | 0 | -5.913 | 5.757 | 0 | -5.757 | |
6.71C | Dagbesteding (Wmo) | 429 | 0 | -429 | 451 | 0 | -451 | |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 923 | 430 | -493 | 668 | 498 | -170 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 6.193 | 0 | -6.193 | 6.420 | 0 | -6.420 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 2.183 | 0 | -2.183 | 2.466 | 0 | -2.466 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 5.118 | 0 | -5.118 | 4.882 | 0 | -4.882 | |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.845 | 0 | -1.845 | 950 | 0 | -950 | |
6.73A | Pleegzorg | 981 | 0 | -981 | 838 | 0 | -838 | |
6.73B | Gezinsgericht | 693 | 0 | -693 | 773 | 0 | -773 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.373 | 0 | -2.373 | 2.570 | 440 | -2.130 | |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 6.338 | 0 | -6.338 | 6.599 | 0 | -6.599 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2.184 | 0 | -2.184 | 2.445 | 0 | -2.445 | |
6.74C | Gesloten plaatsing | 227 | 0 | -227 | 211 | 0 | -211 | |
6.81A | Beschermd wonen (Wmo) | 316 | 75 | -241 | 272 | 43 | -229 | |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 81 | 0 | -81 | 55 | 0 | -55 | |
6.82A | Jeugdbescherming | 2.261 | 0 | -2.261 | 2.501 | 29 | -2.472 | |
6.82B | Jeugdreclassering | 75 | 0 | -75 | 191 | 0 | -191 | |
6.91 | Coördinatie en beleid (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | -52 | |
7.1 | Volksgezondheid | 4.424 | 1.007 | -3.417 | 4.681 | 1.138 | -3.544 | |
7.2 | Riolering | 5.564 | 8.282 | 2.718 | 5.269 | 8.426 | 3.157 | |
7.3 | Afval | 11.368 | 14.907 | 3.539 | 11.146 | 14.777 | 3.631 | |
7.4 | Milieubeheer | 4.499 | 1.089 | -3.410 | 3.672 | 980 | -2.692 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 1.152 | 1.116 | -36 | 1.158 | 995 | -163 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 5.879 | 1.550 | -4.328 | 4.854 | 850 | -4.004 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 20.025 | 20.025 | 0 | 5.681 | 5.230 | -451 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7.639 | 6.389 | -1.250 | 6.540 | 5.579 | -961 | |
Saldo van lasten en baten | 332.814 | 335.091 | 2.278 | 308.491 | 321.297 | 12.805 |
Bedragen x € 1.000