Onderhoudsbudgetten | Realisatie | Begroting | Begroting na wijz. 2024 | Realisatie |
---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouw en gronden | 302 | 220 | 220 | 330 |
Totaal Bestuur en Ondersteuning | 302 | 220 | 220 | 330 |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.052 | 3.333 | 9.225 | 9.116 |
2.2 Parkeren (parkeergarages) | 53 | 47 | 47 | 48 |
Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid | 4.105 | 3.380 | 9.272 | 9.164 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 8 | 8 | 2 |
Totaal Economie | 0 | 8 | 8 | 2 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4 | 6 | 6 | 17 |
Totaal Onderwijs | 4 | 6 | 6 | 17 |
5.2 Sportaccommodaties | 874 | 1.314 | 1.314 | 2.003 |
5.3 Cultuurpres.,productie&participatie (gebouwen) | 53 | 54 | 54 | 51 |
5.4 Musea (gebouwen) | 65 | 35 | 35 | 88 |
5.6 Media (gebouwen) | 58 | 19 | 19 | 17 |
5.7 Openbaar groen | 3.496 | 3.350 | 3.385 | 3.588 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 4.546 | 4.772 | 4.807 | 5.747 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 293 | 226 | 226 | 354 |
Totaal Sociaal domein | 293 | 226 | 226 | 354 |
7.2 Rioleringen | 1.151 | 1.507 | 1.638 | 1.324 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 255 | 217 | 217 | 303 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 1.406 | 1.724 | 1.855 | 1.627 |
0.4 Overhead (ambtelijke huisvesting) | 998 | 817 | 649 | 860 |
Totaal Overhead | 998 | 817 | 649 | 860 |
Totaal programma's | 11.654 | 11.153 | 17.043 | 18.101 |
Bedragen x € 1.000 |