PASSIVA | 31-12-2024 | 1-1-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|---|
Vaste passiva | |||
Eigen Vermogen | |||
Algemene reserves | 61.786 | 69.152 | 69.152 |
Bestemmingsreserves | 149.908 | 143.912 | 143.912 |
Gerealiseerd resultaat | 12.805 | 11.437 | 11.437 |
Totaal eigen vermogen | 224.500 | 224.500 | 224.500 |
Voorzieningen | |||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 11.674 | 5.440 | 5.440 |
- Voorzieningen ter egalisatie van kosten | 3.861 | 3.992 | 3.992 |
- Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangings- investeringen, waarbij een heffing wordt geheven | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 4.628 | 4.662 | 4.662 |
Totaal voorzieningen | 20.163 | 14.094 | 14.094 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer: | |||
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 60.944 | 65.887 | 65.887 |
- Waarborgsommen | 31 | 2 | 2 |
- Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 1.551 | 1.551 | 1.551 |
Totaal vaste schulden | 62.526 | 67.441 | 67.441 |
Totaal vaste passiva | 307.189 | 306.036 | 306.036 |
Vlottende passiva | |||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: | |||
a. Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 |
b. Banksaldi | 3.670 | 2.840 | 2.840 |
c. Overige schulden | 18.330 | 13.793 | 13.793 |
Totaal netto-vlottende schulden | 22.001 | 16.633 | 16.633 |
Overlopende passiva: | |||
a. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 12.512 | 10.516 | 11.332 |
b. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | |||
- Het Rijk | 19.288 | 10.695 | 10.695 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 3.050 | 3.020 | 3.020 |
c. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 3.493 | 3.942 | 4.005 |
Totaal overlopende passiva | 38.343 | 28.174 | 29.052 |
Totaal vlottende passiva | 60.344 | 44.812 | 45.685 |
Totaal passiva | 367.532 | 350.848 | 351.721 |
Bedragen x € 1.000 |
Gemeente Leidschendam-Voorburg is in 2024 overgestapt naar een nieuw financieel systeem. Het vorige was 20 jaar oud en aan vervanging toe. Met de overgang zijn posities op de balans opnieuw beoordeeld en dit geeft een presentatieverschil op zowel de activa- als de passivazijde. De stand per 1-1-2024 geeft het beginsaldo weer conform het nieuwe systeem. De stand per 31-12-2023 geeft het beginsaldo weer conform de jaarrekening 2023.